Atributo:Accesorios
De Censo General Equipamiento
Esta es una propiedad de tipo Cadena de caracteres.
Paginas usando el atributo “Accesorios”
Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.
(25 previas) (25 siguientes)C | |
---|---|
CENEXA/CENTRIFUGA REFRIGERADA + | ADAPTADORES PARA TUBOS 0,5 /0,6 ML Y 0,2 ML + |
CEPAVE/LEICA/STEREOZO OM + | Camara de fotos + |
CEPAVE/MICROSCOPIO ESTEREOCOPICO LEICA M205 + | CAMARA DIGITAL MODEL DMC4500 + |
CEPAVE/olimpus/bx51tf + | ACCES. DE FLUORESCENCIA P/MICROSCOPIO MCA. OLIMPUS DE LINEA BX2 + |
CEQUINOR/BRUKER EQUINOX + | El módulo principal consta de un interferómetro de Michelson, acoplado a una fuente y un sistema DTGS de detección de radiación infrarroja, y un láser de He-Ne como referencia interna + |
CEQUINOR/BRUKER IFS 66 + | Raman FRA 106 Bruker,Microscopio BRUKER con detector infrarrojo MIR + |
CEQUINOR/Cromotógrafo de gases Shimadzu + | Espectrómetro de masas + |
CEQUINOR/Difractómetro de Rayos X de mesa + | Tubo de Cu, filtro de Ni y software adquisidor de datos. Rango de barrido de 0º a 160º. Velocidad de barrido 0,5-2º/minuto. Rango de escala 100 a 8000 cps. + |
CEQUINOR/Espectrofotómetro Shimadzu + | 1) Unidad de esfera integradora modelo ISR-2600 para espectrofotómetro UV-2600/2700, marca Shimadzu, Rango 220-850 nm. 2) Portacelda termostatizable por baño externo para dos celdas para espectrofotómetros, marca Shimadzu + |
CEQUINOR/Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard + | portaceldas termostatizable y de filtros ópticos + |
CEQUINOR/Espectrometro Raman Horiba Jobin Yvon + | 2 Lásers multilíneas de Argón y Kriptón + |
CEQUINOR/Espectroscopía de Matrices + | Lámpara Spectra Physics de 1000w + |
CEQUINOR/Potenciostato/Galvanostato EG&G + | Celda electroquímica de tres electrodos,Electrodos de trabajo: de Pt, Au y Carbón vítreo (BAS), Electrodo Auxiliar: Pt (BAS), Electrodos de referencia: Ag/AgCl (para medio acuoso) Ag/Ag+ (para medio no acuosos). (BAS) + |
CETMIC/Equipo de ATD TG + | CONTROLLER, tasc 414/2- Power Unit, PU 1851.01 - PC con software + |
CETMIC/Equipo de Difracción de Rayos X + | Goniómetro PW 3020 + |
CETMIC/Espectrofotómetro UV-Visible + | Esfera integradora + |
CETMIC/HPLC + | 2 Columnas C18 y C5, Método de detección UV-Visible (lámpara de Deuterio) + |
CETMIC/Microscopio Electrónico de barrido + | Sonda EDS + |
CETMIC/Molino de bolas + | jarros de 3 y 5 litros de alúmina y bolas de alúmina 20 y 30 mm de diámetro + |
CETMIC/Mufla Eléctrica hasta 1700°C con controlador + | Programador automático + |
CETMIC/Reómetro Rotacional, automático y programable + | Rotores que permiten medir líquidos Newtonianos hasta pastas concentradas + |
CIC/ + | Micromanipulador NARISHIGE, Microscopio NIKON (86750 binocular M/NI) + |
CIC/Ecógrafo terason T3300 + | Transductor lineal de 12 mHz y sectorial de 2-4 mHz + |
CIC/Equipo Patch-Clamp + | Puller P-97 Sutter, Bomba de vacío con vías para circulación (por gravedad) de solución + |
CIC/Microscopio Confocal + | Marca Carl Zeiss modelo LSM 410, es un microscopio invertido con tres líneas de láser (488nm, 543nm y 633nm) con tres canales y objetivos 5X y 63X (inmersión). + |
Hechos relativos a Accesorios — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Tiene tipo de datosEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Cadena de caracteres + |