Explorar artículos
| CEQUINOR/BRUKER EQUINOX |
| Accesorios | El módulo principal consta de un interferómetro de Michelson, acoplado a una fuente y un sistema DTGS de detección de radiación infrarroja, y un láser de He-Ne como referencia interna + |
|---|---|
| Aplicaciones | Permite el registro de espectros FT-IR en el rango de infrarrojo medio y cercano para cualquier tipo de muestras sólidas + , líquidas y gaseosas + , con tiempos de registro muy reducidos. + |
| Denominación | FTIR BRUKER EQUINOX 55 + |
| Descripción | Equipo para espectroscopias por transformada de Fourier + |
| Institución | CEQUINOR + |
| Palabras clave | Equinox + |
| Responsable equipamiento | Sbariggi Nestor + |
| Sectores de transferencia | Investigación básica + |
| Ubicación | Fac de Quimica, 1ºpiso, Lab + |
| Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CEQUINOR/BRUKER EQUINOX + |
| Categorías | Equipamiento + |
| Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 25 febrero 2014 14:49:14 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |