Atributo:Ubicación
De Censo General Equipamiento
Esta es una propiedad de tipo Cadena de caracteres.
Paginas usando el atributo “Ubicación”
Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.
(25 previas) (25 siguientes)C | |
|---|---|
| CENEXA/CENTRIFUGA REFRIGERADA + | SALA DE CULTIVOS, CUARTO PISO + |
| CENEXA/CENTRIFUGA SORVALL + | PASILLO 422, CUARTO PISO + |
| CENEXA/CONTADOR RAYOS GAMMA + | CUARTO RADIACTIVOS + |
| CENEXA/ESPECTROFOTOMETRO + | LABORATORIO GRANDE, CUARTO PISO + |
| CENEXA/FABRICADORA DE HIELO + | LABORATORIO ISLOTES, CUARTO PISO + |
| CENEXA/LECTOR DE PLACAS + | LABORATORIO GRANDE, CUARTO PISO + |
| CENEXA/MINI PROTEAN 3 + | LABORATORIO GRANDE, CUARTO PISO + |
| CENEXA/SCANER MEMBRANAS + | LABORATORIO GRANDE, CUARTO PISO + |
| CENEXA/TERMOCICLADOR + | SALA DE CULTIVOS, CUARTO PISO + |
| CENEXA/TERMOCICLADOR-REAL TIME + | SALA DE CULTIVOS, CUARTO PISO + |
| CENEXA/ULTRACENTRIFUGA + | CUARTO RADIACTIVOS + |
| CEPAVE/ + | Laboratorio Molecular + |
| CEPAVE/LEICA/STEREOZO OM + | Laboratorio 102 + |
| CEPAVE/Liofilizador + | Laboratorio 230 + |
| CEPAVE/MICROSCOPIO ESTEREOCOPICO LEICA M205 + | Laboratorio 102 + |
| CEPAVE/NOLDUS/ETHOVISION + | DESPACHO 215 + |
| CEPAVE/STEPONE PLUS 96 WELL REAL TIME PCR SYSTEM, LAPTOP + | Laboratorio de Biología Molecular + |
| CEPAVE/estufa de cultivo + | LAB. BIOLOGIA MOLECULAR + |
| CEPAVE/lupa + | Laboratorio 220 + |
| CEPAVE/lupa trinocular nikon + | LABORATORIO DE INVERTEBRADOS TERRESTRES + |
| CEPAVE/microcentrifuga + | LAB. BIOLOGIA MOLECULAR + |
| CEPAVE/microscopio + | Lab. Parasitologia Terrestre + |
| CEPAVE/microscopio binocular + | Parasitologia Terrestre + |
| CEPAVE/microscopio nikon e200 + | Lab. Insectos terrestres + |
| CEPAVE/olimpus/bx51tf + | Laboratorio 102 + |
Hechos relativos a Ubicación — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
| Tiene tipo de datosEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Cadena de caracteres + |