Explorar artículos
CENEXA/ESPECTROFOTOMETRO |
Aplicaciones | UV-VISIBLE + |
---|---|
Año | 1.992 + |
Denominación | ESPECRTROFOTOMETRO + |
Descripción | ESPECTROFOTOMETRO SHIMADZU + |
Institución | CENEXA + |
Nro de inventario | 1030038996 + |
Palabras clave | ESPECTROFOTOMETRO + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | LABORATORIO GRANDE, CUARTO PISO + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CENEXA/ESPECTROFOTOMETRO + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 1 agosto 2014 13:59:00 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |