Explorar artículos
| CETMIC/HPLC |
| Accesorios | 2 Columnas C18 y C5, Método de detección UV-Visible (lámpara de Deuterio) + |
|---|---|
| Aplicaciones | Cuantificación de compuestos orgánicos (plaguicidas/ proteínas/antibióticos) + |
| Año | 2.012 + |
| Denominación | Cromatografía Líquida de alta resolución + |
| Descripción | Shimadzu + |
| Institución | CETMIC + |
| Palabras clave | HPLC-contaminantes-cromatografía + |
| Responsable equipamiento | Dr. Manuel Flores + |
| Ubicación | Laboratorio Instrumental + |
| Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CETMIC/HPLC + |
| Categorías | Equipamiento + |
| Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 11 julio 2019 17:20:37 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |