Explorar artículos
| CETMIC/Espectrofotómetro UV-Visible |
| Accesorios | Esfera integradora + |
|---|---|
| Aplicaciones | Turbidez - Cuantificación de contaminantes- Medida de reflectancia difusa + |
| Año | 2.018 + |
| Denominación | Espectrofotómetro UV-Visible + |
| Descripción | Shimadzu + |
| Institución | CETMIC + |
| Responsable equipamiento | Lic. Matias Gauna + |
| Ubicación | Laboratorio Instrumental + |
| Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CETMIC/Espectrofotómetro UV-Visible + |
| Categorías | Equipamiento + |
| Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 11 julio 2019 15:47:53 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |