Explorar artículos
| CEQUINOR/Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard |
| Accesorios | portaceldas termostatizable y de filtros ópticos + |
|---|---|
| Aplicaciones | Medidas de espectros electrónicos en solución en 0 + , 1 seg. Medidas cinéticas químicas y enzimáticas. + |
| Año | 1.986 + |
| Denominación | Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard HP 8452A + |
| Descripción | EspectrofotómetroUV-vis de arreglo de diodos de simple haz. Resolución: 2 nm desde 190 a 820 nm. + |
| Institución | CEQUINOR + |
| Nro de inventario | 1030027690 + |
| Palabras clave | Espectrofotómetro + |
| Responsable equipamiento | Sbariggi Nestor + |
| Sectores de transferencia | Industrias farmacéuticas. Control de calidad + |
| Titular del bien | CONICET + |
| Ubicación | Fac de Quimica, 1ºpiso, Lab UV-Visible + |
| Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CEQUINOR/Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard + |
| Categorías | Equipamiento + |
| Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 25 febrero 2014 15:44:19 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |