Explorar artículos
| CIC/Ecógrafo terason T3300 |
| Accesorios | Transductor lineal de 12 mHz y sectorial de 2-4 mHz + |
|---|---|
| Aplicaciones | Utilizado para realizar Ecocardiografias en humanos y animales de laboratorio. + |
| Año | 2.016 + |
| Denominación | Ecógrafo terason T3300 + |
| Descripción | Ecógrafo Marca Terason t 3300, + |
| Institución | CIC + |
| Palabras clave | Ecocardiografía + , modo M + , bidimensional + , doppler pulsado continuo color y tisular + |
| Responsable equipamiento | Andres Pinilla + |
| Tipo | liviano + |
| Titular del bien | Centro de Investigaciones Cardiovaculares + |
| Ubicación | Facultad de Medicina UNLP, 2do piso ala La Plata + |
| Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CIC/Ecógrafo terason T3300 + |
| Categorías | Equipamiento + |
| Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 3 septiembre 2019 17:16:28 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |