Explorar artículos
| CIC |
| Coords |
34° 54' 35" S, 57° 55' 41" OLatitud: -34.909707212843 Longitud: -57.928075790405 + |
|---|---|
| Dirección | Calle 60 Y 120 + |
| Ficha Conicet | http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=05421&info_general=yes&inst=yes + |
| Nombre | Centro de Investigaciones Cardiovasculares (CIC, CONICET-UNLP) |
| Página web | http://www.med.unlp.edu.ar/laboratorios/cic/ + |
| Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CIC + , CIC + , CIC + |
| Categorías | Unidades ejecutoras + |
| Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 12 noviembre 2013 06:24:56 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |