Atributo:Coords
De Censo General Equipamiento
Esta es una propiedad de tipo Coordenadas geográficas.
Paginas usando el atributo “Coords”
Mostrando 23 páginas que usan esta propiedad.
C | |
---|---|
CENEXA + | 34° 54' 38" S, 57° 55' 45" O + |
CEPAVE + | 34° 54' 20" S, 57° 57' 2" O + |
CEQUINOR + | 34° 54' 37" N, 57° 55' 31" E + |
CETMIC + | 34° 53' 3" S, 58° 0' 16" O + |
CIC + | 34° 54' 35" S, 57° 55' 41" O + |
CIDCA + | 34° 54' 21" S, 57° 56' 38" O + |
CIDEPINT + | 34° 54' 11" S, 57° 56' 5" O + |
CIG + | 34° 54' 21" S, 57° 56' 53" O + |
CINDECA + | 34° 54' 21" S, 57° 56' 53" O + |
CINDEFI + | 34° 54' 29" S, 57° 56' 34" O + |
CIOp + | 34° 53' 12" S, 58° 0' 23" O + |
I | |
IALP + | 34° 54' 30" S, 57° 55' 59" O + |
IAR + | 34° 51' 59" S, 58° 8' 23" O + |
IBBM + | 34° 54' 27" S, 57° 56' 33" O + |
IFLP + | 34° 54' 28" S, 57° 56' 36" O + |
IFLYSIB + | 34° 55' 24" S, 57° 56' 48" O + |
IGEVET + | 34° 54' 43" S, 57° 55' 47" O + |
ILPLA + | 34° 54' 36" S, 57° 55' 34" O + |
IMBICE + | 34° 53' 54" S, 57° 58' 47" O + |
INFIVE + | 34° 54' 46" S, 57° 55' 51" O + |
INIBIOLP + | 34° 54' 40" S, 57° 55' 44" O + |
INIFTA + | 34° 54' 45" S, 57° 55' 31" O + |
IdIHCS + | 34° 54' 47" S, 57° 57' 4" O + |
Hechos relativos a Coords — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Tiene tipo de datosEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Coordenadas geográficas + |