Diferencia entre revisiones de «Atributo:Sectores de transferencia»
De Censo General Equipamiento
|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | Esta es una propiedad de tipo [[Tiene tipo de datos::Cadena de caracteres]].
| + | |
Última revisión de 09:05 3 dic 2013
Paginas usando el atributo “Sectores de transferencia”
Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.
(25 previas) (
25 siguientes)
C | |
CEPAVE/NOLDUS/ETHOVISION + | Sistema receptor imagen satelital + |
CEQUINOR/Analizador Termogravimétrico SHIMADZU TGA 50 + | Industria farmacéutica +, Agricultura + |
CEQUINOR/Analizador diferencial SHIMADZU DTA 50 + | Farmacéutica +, Agricultura + |
CEQUINOR/BRUKER EQUINOX + | Investigación básica + |
CEQUINOR/BRUKER IFS 66 + | Industrias químicas y farmacéuticas +, Institutos de investigación oficiales y privados + |
CEQUINOR/Cromotógrafo de gases Shimadzu + | Alimentos +, Académico +, Ind química +, … |
CEQUINOR/Difractómetro de Rayos X de mesa + | Empresa o Instituciones que necesiten caracterizar y conocer más profundamente el tipo de material sólido cristalino que están utilizando. + |
CEQUINOR/Espectrofotómetro Shimadzu + | Químico; Bioquímico; Alimentos; Medio ambiente; Industrial + |
CEQUINOR/Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard + | Industrias farmacéuticas. Control de calidad + |
CEQUINOR/Espectrofotómetro UV-VIS Shimadzu + | Industrias químicas y farmacéuticas. Control de calidad. Materiales +, Industrias del cerámico. Laboratorios clínicos. + |
CEQUINOR/Espectroscopía de Matrices + | Investigación Básica + |
CEQUINOR/Espectómetro infrarrojo Nexus FTIR + | Farmacia +, Alimentos +, Agroquimicos + |
CEQUINOR/Potenciostato/Galvanostato EG&G + | Con este equipo no se hace servicios a terceros +, Se emplea sólo para investigación. + |
CETMIC/Equipo de ATD TG + | B 8.8.1. +, 8.990 +, 19.1 +, … |
CETMIC/Equipo de Difracción de Rayos X + | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, … |
CETMIC/Equipo de Medida de Módulo de Flexión de materiales refractarios + | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, … |
CETMIC/Equipo para secado adiabatico por aspersión + | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, … |
CETMIC/Horno para determinar Aplastamiento bajo carga + | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, … |
CETMIC/Horno para determinar Variación Lineal Permanente hasta 1600°C + | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, … |
CETMIC/Microscopio electrónico hasta 500 aumentos + | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, … |
CETMIC/Mufla Eléctrica hasta 1700°C con controlador + | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, … |
CETMIC/Muflas hasta 1200° C de 0,25m3 de capacidad + | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, … |
CETMIC/Parque de moldeado de pastas: Prensa hidráulica y extrudadora + | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, … |
CETMIC/Prensa Isostática + | B 8.8.1 +, 23.9 +, 23.910 +, … |
CIDEPINT/ + | 242200 +, 242901 +, 252010 +, … |
(25 previas) (
25 siguientes)