Explorar artículos
| CIDEPINT/ |
| Accesorios | radiómetros de calibración de radiación y temperatura + |
|---|---|
| Aplicaciones | Envejecimiento acelerado de materiales + |
| Año | 2.010 + |
| Denominación | Intemperiometro de xenon + |
| Descripción | modelo Q-Sun Xe-3, marca Q-Lab + |
| Institución | CIDEPINT + |
| Nro de inventario | 23064 + |
| Palabras clave | Envejecimiento climático acelerado + , arco de xenon + |
| Responsable equipamiento | Marta Cecilia Deyá + |
| STAN | 569 + |
| Sectores de transferencia | 242200 + , 242901 + , 252010 + , 252090 + , 269302 + , 281101 + , 281102 + |
| Titular del bien | CICPBA + |
| Ubicación | Laboratorio de Intemperismo Natural y Acelerado + |
| Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CIDEPINT/ + |
| Categorías | Equipamiento + |
| Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 10 marzo 2014 13:08:45 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |