CIDEPINT/
De Censo General Equipamiento
| Institución | CIDEPINT |
|---|---|
| Denominación | Intemperiometro de xenon |
| Tipo | |
| Descripción | modelo Q-Sun Xe-3, marca Q-Lab |
| Accesorios | radiómetros de calibración de radiación y temperatura |
| Año | 2010 |
| Aplicaciones | Envejecimiento acelerado de materiales |
| Sistema Nacional | |
| Nro. STAN | 569 |
| Palabras clave | Envejecimiento climático acelerado, arco de xenon |
| Ubicación | Laboratorio de Intemperismo Natural y Acelerado |
| Sectores de transferencia CLANAE2010 | 242200, 242901, 252010, 252090, 269302, 281101, 281102 |
| Responsable equipamiento | Marta Cecilia Deyá |
| Titular del bien | CICPBA |
| Nro de inventario | 23064 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
| CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
|---|---|---|
| 242200 | Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas | |
| 242901 | Fabricación de tintas | |
| 252010 | Fabricación de envases plásticos | |
| 252090 | Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles | |
| 269302 | Fabricación de revestimientos cerámicos | |
| 281101 | Fabricación de carpintería metálica | |
| 281102 | Fabricación de estructuras metálicas para la construcción |
Hechos relativos a CIDEPINT/ — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
| Accesorios | radiómetros de calibración de radiación y temperatura + |
| Aplicaciones | Envejecimiento acelerado de materiales + |
| Año | 2.010 + |
| Denominación | Intemperiometro de xenon + |
| Descripción | modelo Q-Sun Xe-3, marca Q-Lab + |
| Institución | CIDEPINT + |
| Nro de inventario | 23064 + |
| Palabras clave | Envejecimiento climático acelerado + y arco de xenon + |
| Responsable equipamiento | Marta Cecilia Deyá + |
| STAN | 569 + |
| Sectores de transferencia | 242200 +, 242901 +, 252010 +, 252090 +, 269302 +, 281101 + y 281102 + |
| Titular del bien | CICPBA + |
| Ubicación | Laboratorio de Intemperismo Natural y Acelerado + |