Explorar artículos
CEQUINOR/Espectómetro infrarrojo Nexus FTIR |
Aplicaciones | medidas espectrocópicas FTIR. Análisis cuali-cuantitativo de cálculos renales + , Análisis de muestras químicas gaseosas(2000-4000cm-1) + , líquidas(50-4000cm-1) y sólidas(50-4000cm-1) + |
---|---|
Año | 2.003 + |
Denominación | Espectómetro infrarrojo + |
Descripción | Espectómetro infrarrojo Termo Nicoleth Nexus FTIR + |
Institución | CEQUINOR + |
Palabras clave | FTIR Nicoleth Nexus + |
Responsable equipamiento | Marcela Amaro + |
STAN | muestras gaseosas: ST629 + , muestras líquidas: ST630 + , muestras sólidas: ST631 + , cálculos renales: ST627 + |
Sectores de transferencia | Farmacia + , Alimentos + , Agroquimicos + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Edificio Ex Liceo, Subsuelo, Local 10 + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CEQUINOR/Espectómetro infrarrojo Nexus FTIR + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 21 febrero 2014 18:35:36 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |