Coords 34° 54' 21" S, 57° 56' 53" O
Lista de todas las páginas que tienen la propiedad "Coords" con valor "34° 54' 21" S, 57° 56' 53" O".
En el caso de existir muy pocos resultados, se muestran también los valores aproximados.
Longitud: -57.948055555556)
Longitud: -57.948055555556)
- CINDECA + (34° 54' 21" S, 57° 56' 53" OLatitud: -34.905836
Longitud: -57.948081) - CIG + (34° 54' 21" S, 57° 56' 53" OLatitud: -34.905836
Longitud: -57.948081) - CIDCA + (34° 54' 21" S, 57° 56' 38" OLatitud: -34.905959
Longitud: -57.94395) - IBBM + (34° 54' 27" S, 57° 56' 33" OLatitud: -34.907552
Longitud: -57.942523) - IFLP + (34° 54' 28" S, 57° 56' 36" OLatitud: -34.907648
Longitud: -57.943212) - CINDEFI + (34° 54' 29" S, 57° 56' 34" OLatitud: -34.908102
Longitud: -57.94271) - IALP + (34° 54' 30" S, 57° 55' 59" OLatitud: -34.908348
Longitud: -57.93306) - CIC + (34° 54' 35" S, 57° 55' 41" OLatitud: -34.909707212843
Longitud: -57.928075790405) - ILPLA + (34° 54' 36" S, 57° 55' 34" OLatitud: -34.909874
Longitud: -57.92605) - CENEXA + (34° 54' 38" S, 57° 55' 45" OLatitud: -34.910545
Longitud: -57.929254) - INIBIOLP + (34° 54' 40" S, 57° 55' 44" OLatitud: -34.910998
Longitud: -57.928999) - IGEVET + (34° 54' 43" S, 57° 55' 47" OLatitud: -34.911949
Longitud: -57.929632) - INIFTA + (34° 54' 45" S, 57° 55' 31" OLatitud: -34.912523
Longitud: -57.925222) - INFIVE + (34° 54' 46" S, 57° 55' 51" OLatitud: -34.912747
Longitud: -57.930799)