Atributo:Aplicaciones
De Censo General Equipamiento
Esta es una propiedad de tipo Cadena de caracteres.
Paginas usando el atributo “Aplicaciones”
Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.
(25 previas) (25 siguientes)C | |
---|---|
CEQUINOR/Espectroscopía de Matrices + | Estudio espectroscópico de sustancias o mezclas de sustancias aisladas en matrices de gases inertes (argón +, nitrógeno +, etc) a temperaturas criogénicas. Además es posible realizar estudios fotoquímicos mediante la irradiación con luz UV Visible de amplio espectro de las sustancias aisladas. + |
CEQUINOR/Espectómetro infrarrojo Nexus FTIR + | medidas espectrocópicas FTIR. Análisis cuali-cuantitativo de cálculos renales +, Análisis de muestras químicas gaseosas(2000-4000cm-1) +, líquidas(50-4000cm-1) y sólidas(50-4000cm-1) + |
CEQUINOR/Potenciostato/Galvanostato EG&G + | se realizan estudios voltamperométricos de compuestos de coordinación y ligandos relacionados. + |
CETMIC/Difractómetro de rayos X + | Análisis composicional de sólidos cristalinos + |
CETMIC/Dilatómetro hasta 1500 C, Netzsch. + | Medición de evolución de la longitud de muestras en función de la temperatura + |
CETMIC/Equipo analizador de DTP + | Medida de la distribución de tamaño de partícula en fase líquida por dispersión laser + |
CETMIC/Equipo analizador de Punto Zero Carga + | Distribución de tamaño de partícula y carga superficial + |
CETMIC/Equipo de ATD TG + | Materiales cerámicos +, refractarios +, vidrios +, … |
CETMIC/Equipo de Difracción de Rayos X + | Análisis de muestras. Método del Polvo. + |
CETMIC/Equipo de Medida de Módulo de Flexión de materiales refractarios + | Ensayos de flexión en caliente de materiales cerámicos-refractarios + |
CETMIC/Equipo para determinación de módulo elástico + | determinación de módulo elástico en materiales + |
CETMIC/Equipo para determinar Punto Isoeléctrico de Pastas + | Determinación de punto de cero carga para pastas + |
CETMIC/Equipo para secado adiabatico por aspersión + | Secado de suspensiones + |
CETMIC/Espectrofotómetro UV-Visible + | Turbidez - Cuantificación de contaminantes- Medida de reflectancia difusa + |
CETMIC/HPLC + | Cuantificación de compuestos orgánicos (plaguicidas/ proteínas/antibióticos) + |
CETMIC/Horno Eléctrico de cámara hasta 1700°C + | Tratamiento térmico de muestras a alta temperatura + |
CETMIC/Horno para determinar Aplastamiento bajo carga + | Ensayo de aplastamientos bajo carga de materiales cerámicos + |
CETMIC/Horno para determinar Variación Lineal Permanente hasta 1600°C + | calcinaciones +, determinación de VLP de materiales cerámicos. + |
CETMIC/Inclusora + | Inclusión de muestras para microscopia y dureza Vickers + |
CETMIC/Liofilizador + | Liofilización de muestras en base acuosa + |
CETMIC/Metalizadora + | Preparación de muestras para microscopía electrónica de barrido + |
CETMIC/Microdurómetro + | Medida de dureza Vickers para materiales de elevada dureza + |
CETMIC/Microscopio Electrónico de barrido + | Microscopia electrónica de barrido- Análisis químico semi cuantitativo + |
CETMIC/Microscopio electrónico hasta 500 aumentos + | Observación de muestras por reflexión y transmision. + |
CETMIC/Molino de alta Energía + | Reacciones en estado sólido +, homogeinización de tamaño de partícula + |
Hechos relativos a Aplicaciones — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Tiene tipo de datosEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Cadena de caracteres + |