Explorar artículos
INIBIOLP/GLC |
Accesorios | Inyector split/splitless, columna capilar polar, detector FID + |
---|---|
Aplicaciones | Análisis de ácidos grasos en muestras biológicas + |
Año | 1.999 + |
Denominación | CGC Hewlett Packard 6890 + |
Descripción | Cromatógrafo gaseoso capilar modelo HP 6890 + |
Institución | INIBIOLP + |
Palabras clave | ácidos grasos + , cromatografía + , grasas + |
Responsable equipamiento | Sergio Mijailovsky + |
STAN | ST 845 + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio de Cromatografía Gaseosa-INIBIOLP + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | INIBIOLP/GLC + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 29 abril 2014 15:45:30 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |