Explorar artículos
| INIBIOLP/Escaner de radiactividad |
| Accesorios | no tiene + |
|---|---|
| Aplicaciones | Se utiliza para medir radiactividad sobre placas de cromatografia en capa fina + |
| Año | 2.018 + |
| Denominación | Escáner de radiactividad + |
| Descripción | Equipo que cuantifica radiactividad sobre placas de cromatografia en capa fina + |
| Institución | INIBIOLP + |
| Palabras clave | radiactividad + , TLC + , 14C + |
| Responsable equipamiento | Garcia Carlos Fernando + |
| Tipo | pesado + |
| Titular del bien | INIBIOLP + |
| Ubicación | Camara de analisis de radiactividad + |
| Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | INIBIOLP/Escaner de radiactividad + |
| Categorías | Equipamiento + |
| Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 17 julio 2019 12:52:23 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |