Explorar artículos
| IIFP/Citometro de flujo FACSCalibur |
| Accesorios | Sistema de software de analisis CellQuest + |
|---|---|
| Aplicaciones | Análisis multiparamétrico de marcadores celulares. Mediante distintas técnicas se pueden evaluar marcadores de superficie o intracelulares. A su vez existen técnicas para análisis de parametros fisiologicos celulares (pH + , apoptosis/necrosis + , ciclo celular + , entre otros) + |
| Año | 2.007 + |
| Denominación | Citometro de Flujo FACSCalibur + |
| Descripción | Equipo de citometría de flujo con dos lasers de excitacion y lectura en cuatro canales de fluorescencia. Con capacidad para realizar sorteo de células con tecnología fluídica mecánica + |
| Institución | IIFP + |
| Nro de inventario | S/N + |
| Palabras clave | citometria + |
| Responsable equipamiento | Dr. Fernando Chirdo + , Dr. Alberto Fossati + |
| Tipo | pesado + |
| Titular del bien | UNLP + |
| Ubicación | IIFP - Edificio central Quimica - Facultad de Ciencias Exactas + |
| Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | IIFP/Citometro de flujo FACSCalibur + |
| Categorías | Equipamiento + |
| Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 17 octubre 2017 13:47:57 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |