Explorar artículos
IIB-INTECH/Espectrómetro de emisión atómica por plasma de micro-ondas |
Accesorios | Compresor, deshumidificador, purificador de N2, autosampler y PC + |
---|---|
Aplicaciones | Equipo para medición de diversos elementos químicos en rango lineal extendido. + |
Año | 2.014 + |
Denominación | Espectrómetro de emisión atómica por plasma de micro-ondas + |
Descripción | Agilent 4200, Optical Technologies + |
Institución | INTECH + |
Palabras clave | Emisión atómica + , elemento + , espectrómetro + |
Responsable equipamiento | Guillermo E Santa María + , Franco Cabrerizo + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Sala de Instrumental uso común + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | IIB-INTECH/Espectrómetro de emisión atómica por plasma de micro-ondas + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 17 julio 2019 18:04:26 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |