Explorar artículos
| IIB-INTECH/Cromatógrafo Líquido de alta resolución |
| Accesorios | Bomba binaria HPLC Waters 1525, Detector de fluorescencia multi lambda Waters 2475, convertidor de señal analógica a digital Waters e-SATIN, Detector de absorbancia ISCO V4. PC asociada al equipo HP compaq 500B MT + |
|---|---|
| Aplicaciones | HPLC Analítica y Preparativa + |
| Año | 2.010 + |
| Denominación | Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución + |
| Descripción | Cromatógrafo Marca Waters Modelo + |
| Institución | INTECH + |
| Palabras clave | HPLC + |
| Responsable equipamiento | Franco Cabrerizo + , Franco Rossi + |
| Tipo | liviano + |
| Titular del bien | UNSAM + |
| Ubicación | Sala de cromatografía + |
| Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | IIB-INTECH/Cromatógrafo Líquido de alta resolución + |
| Categorías | Equipamiento + |
| Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 22 julio 2019 13:43:15 + |
| ocultar propiedades que vinculen aquí |
| Ninguna propiedad vincula aquí. |