Explorar artículos
IIB-INTECH/Contador de Centelleo |
Accesorios | - Tablet Dell Latitude - Impresora Epson Stylus T-25 - Viales de vidrio de 20 ml (80 unidades) - Lengüetas con protocolos numerados para 15 usuarios - Racks para 12 viales de 20 ml (20 unidades) - Racks para 18 viales de x ml (20 unidades + |
---|---|
Aplicaciones | El analizador de conteo de centelleo líquido Tri-Carb 2810TR es un analizador de mesada dirigido por computadora que se utiliza para la detección de pequeñas cantidades de radioactividad alfa + , beta y gama + |
Año | 2.009 + |
Denominación | PerkinElmer + |
Descripción | PerkinElmer + |
Institución | INTECH + |
Palabras clave | contador de centelleo + , radioactividad + , radiación alfa + , radiación beta + , radiación gama + |
Responsable equipamiento | Gustavo Somoza-Maria Corvi + |
STAN | 0 + |
Sectores de transferencia | No Corresponde + |
Sistema Nacional | No + |
Tipo | liviano + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Sala de equipos + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | IIB-INTECH/Contador de Centelleo + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 28 diciembre 2017 12:29:31 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |