Explorar artículos
IFLP/Resistómetro |
Accesorios | crióstato APD Cryogenics,sistema de refrigeración por circulación de agua, bomba turbomolecular, bomba mecánica,PC con interfase GPIB,amplificador lock-in Perkin-Elmer 7225 DSP,multímetro Fluke 8840A,Fuente programable de tensión,electroimán. + |
---|---|
Aplicaciones | Medidas de resistencia eléctrica en función de la temperatura + , corriente y/o campo magnético aplicado + |
Año | 2.002 + |
Denominación | Resistómetro + |
Descripción | Sistema para medir transporte eléctrico compuesto por una fuente de corriente continua Keithley 2400 y un multímetro Keithley 2001 con preamplificador nanovoltímetro, + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | resistividad eléctrica + |
Responsable equipamiento | Silvana Stewart + |
Sectores de transferencia | 731100 + , 731900 + , 742200 + |
Titular del bien | UNLP + |
Ubicación | Laboratorio 10 + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | IFLP/Resistómetro + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 22 julio 2019 16:55:26 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |