Explorar artículos
IFLP/Difractómetro Phillips APD |
Accesorios | goniómetro y cámara de alta temperatura (hasta 1100K) y accesorios para medidas a temperaturas bajas (120K) y medias 600K + |
---|---|
Aplicaciones | identificación de fases + , análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas + , estudios estructurales (efecto de tensiones y tamaños de grano) + , variación estructural con la temperatura + |
Año | 1.994 + |
Denominación | Difractómetro de polvo Philips + |
Descripción | Phillips PW 1700 Difractómetro automático para el estudio de muestras policristalinas , geometría theta -2theta, con desacople theta - 2theta y dispositivos de variación de temperatura. + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | Difracción de rayos X + , polvos policristalinos + , cristalografía de rayos X + |
Responsable equipamiento | Verónica Ferraresi Curotto + |
Sectores de transferencia | 731100 + , 731900 + , 742200 + |
Sistema Nacional | SNRX + |
Titular del bien | UNLP + |
Ubicación | Laboratorio 12 + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | IFLP/Difractómetro Phillips APD + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 22 julio 2019 14:14:59 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |