Explorar artículos
IFLP/Difractómetro X´Pert |
Accesorios | Óptica y monocromador apto para el estudio de superficies y láminas delgadas + |
---|---|
Aplicaciones | identificación de fases + , análisis cualitativo y cuantitativo de fases cristalinas + , análisis estructural (efecto de tensiones y tamaños de grano) y análisis de superficies. + |
Año | 2.004 + |
Denominación | Difractómetro de polvo X’Pert PRO + |
Descripción | PANalytical X'PERT PRO. Difractómetro automático de muestras policristalinas con geometría theta-theta y accesorios para medidas de difracción a ángulo rasante. + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | Difracción de rayos X + , polvos policristalinos + , Ángulo rasante + , Estudios de superficie + |
Responsable equipamiento | Verónica Ferraresi Curotto + |
Sectores de transferencia | 731100 + , 731900 + , 742200 + |
Sistema Nacional | SNRX + |
Titular del bien | UNLP, FOMEC + |
Ubicación | Laboratorio 12 + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | IFLP/Difractómetro X´Pert + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 22 julio 2019 14:13:17 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |