Explorar artículos
IFLP/Difractómetro Oxford Gemini |
Accesorios | detector CCD EOS y dispositivo de alta y baja temperatura (90- 900K) + |
---|---|
Aplicaciones | materiales cristalinos orgánicos + , inorgánicos y complejos metálicos + |
Año | 2.009 + |
Denominación | Difractómetro de monocristales + |
Descripción | Difractómetro automático para el estudio de muestras monocristalinas con monocromador de grafito y doble fuente de Rayos X (Cu y Mo) + |
Institución | IFLP + |
Responsable equipamiento | Gustavo Echeverría + |
Sectores de transferencia | 731100 + , 731900 + , 742200 + |
Sistema Nacional | SNRX + |
Titular del bien | CONICET + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | IFLP/Difractómetro Oxford Gemini + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 22 julio 2019 11:35:33 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |