Explorar artículos
CIOp/Espectrofotómetro |
Aplicaciones | Espectrofotometría UV-VIS-NIR + |
---|---|
Año | 2.006 + |
Denominación | Espectrofotómetro + |
Descripción | UV Visible de doble haz con barrido de alta velocidad, computarizado modelo 1650PC. Shimadzu. + |
Institución | CIOp + |
Palabras clave | Espectrofotómetro + |
Responsable equipamiento | Dr Daniel Schinca + |
Tipo | liviano + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio partículas + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CIOp/Espectrofotómetro + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 28 septiembre 2020 23:33:25 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |