Explorar artículos
CINDEFI/ |
Aplicaciones | Recuperacion de macromoleculas (especialmente proteinas) de mezclas complejas como extractos o caldos de fermentacion + |
---|---|
Año | 2.012 + |
Denominación | Baños termostáticos + , Ultracentrífugas + , Shakers climatizados + , Sistema de Cromatología líquida + , Espectrofotómetro infrarrojo + , Espectrofotómetro de absorción atómica + , Microscopio de epifluorescencia + , Cicladores térmicos + , Liofilizador + , Sistema DGGE + , Ultrafreezer + , Transiluminador UV + , Espectrofotómetro de microplacas + , Cromatógrafo + , Equipo HPLC (x 2) + , Freezer vertical de laboratorio + , Unidades de fermentación (x 3) + , Centrífugas refrigeradas (x 4) + , Nanodrop 2000 + , Ciclador Térmico MRC + , Sistema de Cromatografía Líquida + , Equipo de filtración Tangencial + |
Descripción | Apto para la recuperación de macromoleculas a escala piloto + |
Institución | CINDEFI + |
Sectores de transferencia | Industria farmaceutica + , Industria de bioprocesos + |
Tipo | liviano + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio de analitica + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CINDEFI/ + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 25 julio 2019 18:51:54 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |