Explorar artículos
CINDECA/Espectrofotómetro de Infrarrojo con transformada de Fourier |
Aplicaciones | Obtención de espectros IR en muestras líquidas y sólidas; determinación de aceites + , grasas e hidrocarburos en aguas y sedimentos; entre otros. + |
---|---|
Año | 2.008 + |
Denominación | Espectrofotómetro de Infrarrojo con transformada de Fourier + |
Descripción | Marca: Vertex 70, Modelo: 70 + |
Institución | CINDECA + |
Nro de inventario | 1030054677 + |
Palabras clave | Espectrofotómetro + , FT-IR + , IR + |
Responsable equipamiento | Dr. Alexis Sosa + |
STAN | 411 + , 412 + |
Sectores de transferencia | 731100 + , 731300 + , 731900 + , 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Tercer piso Edificio CINDECA + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CINDECA/Espectrofotómetro de Infrarrojo con transformada de Fourier + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 17 julio 2019 13:46:25 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |