Explorar artículos
CINDECA/Cromatógrafo gaseoso con espectroscopía de masas |
Accesorios | Espectrómetro de masas Q-Masas 910 + |
---|---|
Aplicaciones | Separación e identificación de muestras con múltiples analitos + |
Año | 1.991 + |
Denominación | Cromatógrafo gaseoso con espectroscopía de masas GC-MS + |
Descripción | AutoSystem, Perkin Elmer + |
Institución | CINDECA + |
Palabras clave | GC-MS + , cromatógrafo gaseoso + |
STAN | 405 + |
Sectores de transferencia | 731100 + , 731900 + , 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Primer piso Edificio CINDECA + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CINDECA/Cromatógrafo gaseoso con espectroscopía de masas + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 6 noviembre 2017 12:20:41 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |