Explorar artículos
CINDECA/Cromatografo gaseoso con detector FID |
Accesorios | Columna cromatografica SPB-5 Supelco + |
---|---|
Aplicaciones | Análisis cuantitativo general de muestras gaseosas y/o líquidas de compuestos orgánicos volátiles. + |
Año | 2.013 + |
Denominación | Cromatografo gaseoso con detector FID + |
Descripción | Marca: Shimadzu. Modelo: GC-2014 + |
Institución | CINDECA + |
Nro de inventario | 1030070737 + |
Palabras clave | CG + , FID + |
Responsable equipamiento | Dra. Daniela Lick + , Ing. M. Laura Barbelli + |
Sectores de transferencia | 731100 + , 731300 + , 731900 + , 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Primer pasillo subsuelo de edificio de Facultad de Ciencias Exactas + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CINDECA/Cromatografo gaseoso con detector FID + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 1 noviembre 2017 14:02:14 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |