Explorar artículos
CINDECA/Cromatógrafo Líquido de Alta Performance |
Accesorios | Modulos: detector UV-visible con 2 long de onda (Modelo: SPD-20AV); desgasificador (modelo: DGU-20ASR); cromatógrafo liquido (modelo: LC-20AD); columna Shim- Pack Vp-ODS150Lx4,6 + |
---|---|
Aplicaciones | Análisis cuali-cuantitativo de diversos tipos de moléculas. + |
Año | 2.016 + |
Denominación | HPLC + |
Descripción | Marca Shimadzu , linea Prominence. Modulos: detector UV-visible con 2 long de onda . (Modelo: SPD-20AV) desgasificador (modelo: DGU-20ASR) cromatografo liquido (modelo : LC-20AD) cuenta con columna Shim- Pack Vp-ODS150Lx4,6 + |
Institución | CINDECA + |
Palabras clave | Cromatógrafo + , HPLC + |
Responsable equipamiento | Lic. Pablo Fetsis + |
Sectores de transferencia | 731100 + , 731300 + , 731900 + , 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Primer piso Edificio CINDECA + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CINDECA/Cromatógrafo Líquido de Alta Performance + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 1 noviembre 2017 14:42:08 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |