Explorar artículos
CIG/Espectómetro de Masa (ICP - MS) |
Accesorios | no + |
---|---|
Aplicaciones | El equipo permite la determinación cuantitativa de elementos en solución acuosa con excepción de O + , CI + , H + , N + , F y gases nobles + , hasta un límite de detección del orden de las partes por billón + |
Año | 2.012 + |
Denominación | ICP -MS (Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry) + |
Descripción | Perkin Elmer, Nexlon 300X + |
Institución | CIG + |
Nro de inventario | en trámite + |
Palabras clave | ICP - MS + , traza + , control de calidad + |
Responsable equipamiento | Dr. Marcos Pedemonte / Lic. Claudia Cavarozzi + |
STAN | ST 1528 + |
Sectores de transferencia | Según el código CLANAE 2010 los códigos de los sistemas productivos a los que potencialmente este equipo puede prestar servicio son A y B + |
Sistema Nacional | SNEM en trámite + |
Titular del bien | CONICET - CCT CONICET LA PLATA + |
Ubicación | Laboratorio de Geoquímica, sector ICP - MS. CIG + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CIG/Espectómetro de Masa (ICP - MS) + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 13 agosto 2014 20:00:18 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |