Explorar artículos
CIDEPINT/Medidor de color y brillo |
Accesorios | Patrones y software + |
---|---|
Aplicaciones | Determinar color y brillo de películas de pintura y revestimientos + |
Año | 2.007 + |
Denominación | Medidor de color y brillo + |
Descripción | Spectro Guide - sphere gloss, marca BYK-Gardner + |
Institución | CIDEPINT + |
Nro de inventario | 1030048169 + |
Palabras clave | Color + , brillo + , sistema CIELAB + |
Responsable equipamiento | Carlos Alberto Morzilli + |
STAN | 577 + , 838 + |
Sectores de transferencia | 242200 + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio de Asistencia Técnica al Sector Productivo + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CIDEPINT/Medidor de color y brillo + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 10 marzo 2014 14:16:57 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |