Explorar artículos
CIDEPINT/Espectrofotómetro ultravioleta visible |
Aplicaciones | Determinación de la composición + |
---|---|
Año | 1.998 + |
Denominación | Espectrofotómetro ultravioleta visible + |
Descripción | marca Pharmacia LKB Ultrospec III + |
Institución | CIDEPINT + |
Nro de inventario | 68141 + |
Palabras clave | Espectrofotometría + , UV + , pinturas + |
Responsable equipamiento | Gastón Alejandro Guzmán + |
Sectores de transferencia | 242200 + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio de Espectroscopia Infrarroja + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CIDEPINT/Espectrofotómetro ultravioleta visible + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 12 marzo 2014 13:18:29 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |