Explorar artículos
CIDEPINT/Espectrofotómetro FTIR |
Accesorios | Diffuse reflectance sample, fixed angle specular reflectance, cell miniature diamond, ATR, ZnSe 45deg. flat-plate,HATR, Gateway flat palte + |
---|---|
Aplicaciones | Determinación de la composición + |
Año | 2.004 + |
Denominación | Espectrofotómetro FTIR + |
Descripción | modelo Spectrum One, marca Perkin Elmer + |
Institución | CIDEPINT + |
Nro de inventario | 68158 + |
Palabras clave | Espectroscopia FTIR + , polímeros + , disolventes + |
Responsable equipamiento | Gastón Alejandro Guzmán + |
STAN | 578 + |
Sectores de transferencia | 242200 + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio de Espectroscopia Infrarroja + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CIDEPINT/Espectrofotómetro FTIR + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 12 marzo 2014 13:18:53 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |