Explorar artículos
CIDCA/Espectrofotómetro HACH |
Aplicaciones | Análisis de aguas + , efluentes + |
---|---|
Año | 2.008 + |
Denominación | Espectrofotómetro HACH + |
Descripción | MODELO DR-2800. Espectrofotómetro visible para análisis de aguas + |
Institución | CIDCA + |
Palabras clave | DQO + , aguas + , > efluentes + |
Responsable equipamiento | Nora Bertola + |
Tipo | pesado + |
Ubicación | Cidca. Laboratorio efluentes + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CIDCA/Espectrofotómetro HACH + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 30 octubre 2017 13:54:39 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |