Explorar artículos
CEQUINOR/Espectrofotómetro UV-VIS Shimadzu |
Año | 1.980 + |
---|---|
Denominación | Espectrofotómetro UV-VIS Shimadzu UV 300 + |
Descripción | Espectrofotómetro UV-vis de doble haz. Rango desde 190 a 900 nm + |
Institución | CEQUINOR + |
Nro de inventario | 00032 + |
Palabras clave | Espectrofotómetro + |
Responsable equipamiento | Sbariggi Nestor + |
Sectores de transferencia | Industrias químicas y farmacéuticas. Control de calidad. Materiales + , Industrias del cerámico. Laboratorios clínicos. + |
Titular del bien | ?? + |
Ubicación | Fac de Quimica, 1ºpiso, Lab UV-Visible + |
Tiene consultaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | CEQUINOR/Espectrofotómetro UV-VIS Shimadzu + |
Tiene valor incorrecto paraEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Accesorios + , Aplicaciones + |
Categorías | Equipamiento + |
Fecha de modificaciónEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | 25 febrero 2014 15:46:57 + |
ocultar propiedades que vinculen aquí |
Ninguna propiedad vincula aquí. |