CINDECA/Microscopio Electrónico de Barrido y Microsonda EDS
De Censo General Equipamiento
| Institución | CINDECA |
|---|---|
| Denominación | Microscopio Electrónico de Barrido y Microsonda EDS |
| Tipo | pesado |
| Descripción | PHILIPS, MOD.SEM - 505 |
| Accesorios | Unidad detectora por rayos X de los elementos del B al U c/ventana de material Sutw (Super Ultra) SDD (Silicon Drift Detector) Marca: Apollo X EDAX Analizador multicanal DPP III PV 8200/01/G3 Marca: EDAX Modelo: DPP III PV 8200/01/G3 |
| Año | 1983 |
| Aplicaciones | Geología: Estudio morfológico/estructural y análisis químico de las muestras. Materiales: Cerámicos, Semiconductores, Polímeros, etc. Estudios de composición y características granulométricas. Metalurgia: Análisis de falla, características texturales y microanálisis químico. Odontología, Medicina, La representación de la cadena "Botánica: Estud … es mencionadas." es demasiado grande. |
| Sistema Nacional | SNM |
| Nro. STAN | 417 |
| Palabras clave | Microscopio, SEM, MEB |
| Ubicación | Subsuelo Edificio CINDECA |
| Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731300, 731900, 742200 |
| Responsable equipamiento | Lic. Mario Sanchez |
| Titular del bien | CONICET |
| Nro de inventario | 47495 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
| CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
|---|---|---|
| 731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
| 731300 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias | |
| 731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
| 742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a CINDECA/Microscopio Electrónico de Barrido y Microsonda EDS — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
| Accesorios | Unidad detectora por rayos X de los elementos del B al U c/ventana de material Sutw (Super Ultra) SDD (Silicon Drift Detector) Marca: Apollo X EDAX Analizador multicanal DPP III PV 8200/01/G3 Marca: EDAX Modelo: DPP III PV 8200/01/G3 + |
| Aplicaciones | Geología: Estudio morfológico/estructural y análisis químico de las muestras. Materiales: Cerámicos +, Semiconductores +, Polímeros +, etc. Estudios de composición y características granulométricas. Metalurgia: Análisis de falla +, características texturales y microanálisis químico. Odontología + y Medicina + |
| Año | 1.983 + |
| Denominación | Microscopio Electrónico de Barrido y Microsonda EDS + |
| Descripción | PHILIPS, MOD.SEM - 505 + |
| Institución | CINDECA + |
| Nro de inventario | 47495 + |
| Palabras clave | Microscopio +, SEM + y MEB + |
| Responsable equipamiento | Lic. Mario Sanchez + |
| STAN | 417 + |
| Sectores de transferencia | 731100 +, 731300 +, 731900 + y 742200 + |
| Sistema Nacional | SNM + |
| Tipo | pesado + |
| Titular del bien | CONICET + |
| Ubicación | Subsuelo Edificio CINDECA + |