Atributo:Aplicaciones
De Censo General Equipamiento
Esta es una propiedad de tipo Cadena de caracteres.
Paginas usando el atributo “Aplicaciones”
Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.
(25 previas) (25 siguientes)C | |
---|---|
CETMIC/Molino de anillos de alta Energía + | Síntesis mecanoquímica- molienda fina de minerales de alta dureza + |
CETMIC/Molino de bolas + | molienda en laboratorios de obras públicas +, fabricación de pinturas +, cerámica +, … |
CETMIC/Mufla Eléctrica hasta 1700°C con controlador + | calcinación de probetas de materiales cerámicos + |
CETMIC/Muflas hasta 1200° C de 0,25m3 de capacidad + | calcinación de probetas de materiales cerámicos + |
CETMIC/Máquina de ensayo mecánico universal + | Flexión - Compresión + |
CETMIC/Parque de moldeado de pastas: Prensa hidráulica y extrudadora + | conformado de probetas de materiales cerámicos + |
CETMIC/Porosímetro de Intrusión de Mercurio + | Porosimetría de mercurio + |
CETMIC/Prensa Isostática + | Materiales cerámicos +, refractarios +, arcillas +, … |
CETMIC/Reómetro Rotacional, automático y programable + | Medida de comportamiento reológico.Viscosidad- Esfuerzos de corte- tixotropía + |
CETMIC/Tamices ASTM + | Tamizado + |
CETMIC/Ultrasonido de punta + | Dispersión de partículas + |
CIC/ + | Medición de corrientes iónicas +, potenciales de acción. + |
CIC/Ecógrafo terason T3300 + | Utilizado para realizar Ecocardiografias en humanos y animales de laboratorio. + |
CIC/Equipo Patch-Clamp + | Se utiliza para medir corrientes iónicas (voltage clamp) y potenciales de acción (current clamp) en células aisladas +, como también corrientes en bicapas lípidicas. + |
CIC/Microscopio Confocal + | Análisis de colocalización +, series temporales +, FRAP +, … |
CIC/Microscopio Diaphot 200 + | Utilizado para observación de células marcadas con indicadores fluorescentes + |
CIC/Microscopio Ion Optix + | Cuantificación de niveles de iones a nivel celular utilizando indicadores fluorescentes y acortamiento celular. + |
CIC/Microscopio Ion Optix 2 + | Cuantificación de niveles de iones a nivel celular utilizando indicadores fluorescentes y acortamiento celular. + |
CIDCA/Agitador magnético marca IKA + | Agitar muestras líquidas + |
CIDCA/Agitador magnético multipunto IKA + | Determinaciones analíticas + |
CIDCA/Analizador óptico vertical de barrido. + | Determinación de la cinética de desestabilización de emulsiones +, espumas. + |
CIDCA/Calorímetro Diferencial de Barrido + | Estudia las propiedades de los alimentos +, caracteriza térmicamente. Mediciones de transiciones térmicas de distintos compuestos como: desnaturalizaciones de proteínas +, cristalización y termoxidación de aceites +, … |
CIDCA/Centrifuga Eppendorf + | Determinaciones analiticas + |
CIDCA/Centrifuga de mesa ROLCO + | Deterrminaciones analiticas + |
CIDCA/DMTA + | Mide ensayos termomecánicos-dinámicos. Decompresión-compresión para masas y cantilever para miga de pan y masas + |
Hechos relativos a Aplicaciones — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Tiene tipo de datosEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Cadena de caracteres + |