Diferencia entre revisiones de «IFLP/Resistómetro»
De Censo General Equipamiento
Línea 2: | Línea 2: | ||
|Institución=IFLP | |Institución=IFLP | ||
|Denominación=Resistómetro | |Denominación=Resistómetro | ||
+ | |Descripción=Superconductor characterizacióncryostat APD Cryogenics, un Fluke 8840A,Keithley 230,Keithley 2001, Keithley 2400 y amplificador lock-in Perkin-Elmer 7225 DSP | ||
|Accesorios=crióstato,electroimán, fuente de corriente, fuente de tensión | |Accesorios=crióstato,electroimán, fuente de corriente, fuente de tensión | ||
|Aplicaciones=Medidas de transporte eléctrico en función de la temperatura, corriente y/o campo | |Aplicaciones=Medidas de transporte eléctrico en función de la temperatura, corriente y/o campo | ||
|Palabras clave=resistividad eléctrica | |Palabras clave=resistividad eléctrica | ||
|Ubicación=Laboratorio 10 | |Ubicación=Laboratorio 10 | ||
− | |Responsable equipamiento=Silvana Stewart, | + | |Sectores de transferencia=731100, 731900, 742200, |
+ | |Responsable equipamiento=Silvana Stewart, | ||
}} | }} |
Revisión de 16:29 19 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Resistómetro |
Tipo | |
Descripción | Superconductor characterizacióncryostat APD Cryogenics, un Fluke 8840A,Keithley 230,Keithley 2001, Keithley 2400 y amplificador lock-in Perkin-Elmer 7225 DSP |
Accesorios | crióstato,electroimán, fuente de corriente, fuente de tensión |
Año | |
Aplicaciones | Medidas de transporte eléctrico en función de la temperatura, corriente y/o campo |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | resistividad eléctrica |
Ubicación | Laboratorio 10 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Silvana Stewart |
Titular del bien | |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/Resistómetro — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | crióstato,electroimán, fuente de corriente, fuente de tensión + |
Aplicaciones | Medidas de transporte eléctrico en función de la temperatura + y corriente y/o campo + |
Denominación | Resistómetro + |
Descripción | Superconductor characterizacióncryostat APD Cryogenics, un Fluke 8840A,Keithley 230,Keithley 2001, Keithley 2400 y amplificador lock-in Perkin-Elmer 7225 DSP + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | resistividad eléctrica + |
Responsable equipamiento | Silvana Stewart + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 + y 742200 + |
Ubicación | Laboratorio 10 + |