Diferencia entre revisiones de «IFLP/Cámara de implantación»
De Censo General Equipamiento
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Equipamiento | {{Equipamiento | ||
|Institución=IFLP | |Institución=IFLP | ||
− | |Denominación=Cámara de implantación | + | |Denominación=Cámara de implantación iónica a baja energía |
+ | |Descripción=Desarrollo propio | ||
+ | |Accesorios=bomba mecánica, sensor de presión,medidores de tensión/corriente, fuentes de altovoltaje hasta 3000V | ||
|Año=2018 | |Año=2018 | ||
+ | |Aplicaciones=Desarrollo para la implantación de iones ligerosen capas delgadas,micro y nano hilos. Materiales volumétricosen forma de pastillas. Cámara reactiva n diferentes atmósferas(Ar,N2,O2,He,Ar+H2) | ||
+ | |Palabras clave=Oxidos,películas delgadas,micronanohilos,implantación iónica | ||
|Ubicación=Laboratorio 126 | |Ubicación=Laboratorio 126 | ||
− | |Sectores de transferencia=731100, 731900, 742200, | + | |Sectores de transferencia=731100, 731900, 742200, |
|Responsable equipamiento=Odin Vazquez Robaina | |Responsable equipamiento=Odin Vazquez Robaina | ||
+ | |Titular del bien=CONICET-UNLP | ||
}} | }} |
Última revisión de 11:56 19 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Cámara de implantación iónica a baja energía |
Tipo | |
Descripción | Desarrollo propio |
Accesorios | bomba mecánica, sensor de presión,medidores de tensión/corriente, fuentes de altovoltaje hasta 3000V |
Año | 2018 |
Aplicaciones | Desarrollo para la implantación de iones ligerosen capas delgadas, micro y nano hilos. Materiales volumétricosen forma de pastillas. Cámara reactiva n diferentes atmósferas(Ar, N2, O2, He, Ar+H2) |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | Oxidos, películas delgadas, micronanohilos, implantación iónica |
Ubicación | Laboratorio 126 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Odin Vazquez Robaina |
Titular del bien | CONICET-UNLP |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/Cámara de implantación — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | bomba mecánica, sensor de presión,medidores de tensión/corriente, fuentes de altovoltaje hasta 3000V + |
Aplicaciones | Desarrollo para la implantación de iones ligerosen capas delgadas +, micro y nano hilos. Materiales volumétricosen forma de pastillas. Cámara reactiva n diferentes atmósferas(Ar +, N2 +, O2 +, He + y Ar+H2) + |
Año | 2.018 + |
Denominación | Cámara de implantación iónica a baja energía + |
Descripción | Desarrollo propio + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | Oxidos +, películas delgadas +, micronanohilos + y implantación iónica + |
Responsable equipamiento | Odin Vazquez Robaina + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 + y 742200 + |
Titular del bien | CONICET-UNLP + |
Ubicación | Laboratorio 126 + |