Diferencia entre revisiones de «CINDECA/Cromatógrafo Líquido de Alta Performance»
De Censo General Equipamiento
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Descripción=Marca Shimadzu , linea Prominence. Modulos: detector UV-visible con 2 long de onda . (Modelo: SPD-20AV) desgasificador (modelo: DGU-20ASR) cromatografo liquido (modelo : LC-20AD) cuenta con columna Shim- Pack Vp-ODS150Lx4,6 | |Descripción=Marca Shimadzu , linea Prominence. Modulos: detector UV-visible con 2 long de onda . (Modelo: SPD-20AV) desgasificador (modelo: DGU-20ASR) cromatografo liquido (modelo : LC-20AD) cuenta con columna Shim- Pack Vp-ODS150Lx4,6 | ||
|Accesorios=Modulos: detector UV-visible con 2 long de onda (Modelo: SPD-20AV); desgasificador (modelo: DGU-20ASR); cromatógrafo liquido (modelo: LC-20AD); columna Shim- Pack Vp-ODS150Lx4,6 | |Accesorios=Modulos: detector UV-visible con 2 long de onda (Modelo: SPD-20AV); desgasificador (modelo: DGU-20ASR); cromatógrafo liquido (modelo: LC-20AD); columna Shim- Pack Vp-ODS150Lx4,6 | ||
− | |Aplicaciones=Análisis cuali-cuantitativo de diversos tipos de moléculas. | + | |Aplicaciones=Análisis cuali-cuantitativo de diversos tipos de moléculas. |
|Palabras clave=Cromatógrafo, HPLC | |Palabras clave=Cromatógrafo, HPLC | ||
|Ubicación=Primer piso Edificio CINDECA | |Ubicación=Primer piso Edificio CINDECA | ||
+ | |Sectores de transferencia=731100, 731300, 731900, 742200, | ||
|Responsable equipamiento=Lic. Pablo Fetsis | |Responsable equipamiento=Lic. Pablo Fetsis | ||
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
}} | }} |
Revisión de 11:02 1 nov 2017
Institución | CINDECA |
---|---|
Denominación | HPLC |
Tipo | pesado |
Descripción | Marca Shimadzu , linea Prominence. Modulos: detector UV-visible con 2 long de onda . (Modelo: SPD-20AV) desgasificador (modelo: DGU-20ASR) cromatografo liquido (modelo : LC-20AD) cuenta con columna Shim- Pack Vp-ODS150Lx4,6 |
Accesorios | Modulos: detector UV-visible con 2 long de onda (Modelo: SPD-20AV); desgasificador (modelo: DGU-20ASR); cromatógrafo liquido (modelo: LC-20AD); columna Shim- Pack Vp-ODS150Lx4,6 |
Año | |
Aplicaciones | Análisis cuali-cuantitativo de diversos tipos de moléculas. |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | Cromatógrafo, HPLC |
Ubicación | Primer piso Edificio CINDECA |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731300, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Lic. Pablo Fetsis |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731300 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a CINDECA/Cromatógrafo Líquido de Alta Performance — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Modulos: detector UV-visible con 2 long de onda (Modelo: SPD-20AV); desgasificador (modelo: DGU-20ASR); cromatógrafo liquido (modelo: LC-20AD); columna Shim- Pack Vp-ODS150Lx4,6 + |
Aplicaciones | Análisis cuali-cuantitativo de diversos tipos de moléculas. + |
Denominación | HPLC + |
Descripción | Marca Shimadzu , linea Prominence. Modulos: detector UV-visible con 2 long de onda . (Modelo: SPD-20AV) desgasificador (modelo: DGU-20ASR) cromatografo liquido (modelo : LC-20AD) cuenta con columna Shim- Pack Vp-ODS150Lx4,6 + |
Institución | CINDECA + |
Palabras clave | Cromatógrafo + y HPLC + |
Responsable equipamiento | Lic. Pablo Fetsis + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731300 +, 731900 + y 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Primer piso Edificio CINDECA + |