Diferencia entre revisiones de «CINDECA/Cromatografo gaseoso con detector FID»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=CINDECA |Denominación=Cromatografo gaseoso con detector FID |Tipo=pesado |Descripción=Marca: Shimadzu. Modelo: GC-2014 |Accesorios=Columna cr...») |
|||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|Año=2013 | |Año=2013 | ||
|Aplicaciones=Análisis cuantitativo general de muestras gaseosas y/o líquidas de compuestos orgánicos volátiles. | |Aplicaciones=Análisis cuantitativo general de muestras gaseosas y/o líquidas de compuestos orgánicos volátiles. | ||
+ | |Palabras clave=CG, FID | ||
|Ubicación=Primer pasillo subsuelo de edificio de Facultad de Ciencias Exactas | |Ubicación=Primer pasillo subsuelo de edificio de Facultad de Ciencias Exactas | ||
− | |Sectores de transferencia=731100, | + | |Sectores de transferencia=731100, 731300, 731900, 742200, |
|Responsable equipamiento=Dra. Daniela Lick, Ing. M. Laura Barbelli | |Responsable equipamiento=Dra. Daniela Lick, Ing. M. Laura Barbelli | ||
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
|Nro de inventario=1030070737 | |Nro de inventario=1030070737 | ||
}} | }} |
Última revisión de 11:02 1 nov 2017
Institución | CINDECA |
---|---|
Denominación | Cromatografo gaseoso con detector FID |
Tipo | pesado |
Descripción | Marca: Shimadzu. Modelo: GC-2014 |
Accesorios | Columna cromatografica SPB-5 Supelco |
Año | 2013 |
Aplicaciones | Análisis cuantitativo general de muestras gaseosas y/o líquidas de compuestos orgánicos volátiles. |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | CG, FID |
Ubicación | Primer pasillo subsuelo de edificio de Facultad de Ciencias Exactas |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731300, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Dra. Daniela Lick, Ing. M. Laura Barbelli |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | 1030070737 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731300 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a CINDECA/Cromatografo gaseoso con detector FID — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | Columna cromatografica SPB-5 Supelco + |
Aplicaciones | Análisis cuantitativo general de muestras gaseosas y/o líquidas de compuestos orgánicos volátiles. + |
Año | 2.013 + |
Denominación | Cromatografo gaseoso con detector FID + |
Descripción | Marca: Shimadzu. Modelo: GC-2014 + |
Institución | CINDECA + |
Nro de inventario | 1030070737 + |
Palabras clave | CG + y FID + |
Responsable equipamiento | Dra. Daniela Lick + y Ing. M. Laura Barbelli + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731300 +, 731900 + y 742200 + |
Tipo | pesado + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Primer pasillo subsuelo de edificio de Facultad de Ciencias Exactas + |