Diferencia entre revisiones de «CIOp/Espectrofotómetro»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=CIOp |Denominación=Espectrofotómetro |Descripción=UV Visible de doble haz con barrido de alta velocidad, computarizado modelo 1650PC. Shimad...») |
|||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|Institución=CIOp | |Institución=CIOp | ||
|Denominación=Espectrofotómetro | |Denominación=Espectrofotómetro | ||
+ | |Tipo=liviano | ||
|Descripción=UV Visible de doble haz con barrido de alta velocidad, computarizado modelo 1650PC. Shimadzu. | |Descripción=UV Visible de doble haz con barrido de alta velocidad, computarizado modelo 1650PC. Shimadzu. | ||
|Año=2006 | |Año=2006 | ||
+ | |Aplicaciones=Espectrofotometría UV-VIS-NIR | ||
+ | |Palabras clave=Espectrofotómetro | ||
+ | |Ubicación=Laboratorio partículas | ||
+ | |Responsable equipamiento=Dr Daniel Schinca | ||
+ | |Titular del bien=CONICET | ||
}} | }} |
Última revisión de 20:33 28 sep 2020
Institución | CIOp |
---|---|
Denominación | Espectrofotómetro |
Tipo | liviano |
Descripción | UV Visible de doble haz con barrido de alta velocidad, computarizado modelo 1650PC. Shimadzu. |
Accesorios | |
Año | 2006 |
Aplicaciones | Espectrofotometría UV-VIS-NIR |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | Espectrofotómetro |
Ubicación | Laboratorio partículas |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Dr Daniel Schinca |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
No se han ingresado sectores productivos de transferencia.
Hechos relativos a CIOp/Espectrofotómetro — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Aplicaciones | Espectrofotometría UV-VIS-NIR + |
Año | 2.006 + |
Denominación | Espectrofotómetro + |
Descripción | UV Visible de doble haz con barrido de alta velocidad, computarizado modelo 1650PC. Shimadzu. + |
Institución | CIOp + |
Palabras clave | Espectrofotómetro + |
Responsable equipamiento | Dr Daniel Schinca + |
Tipo | liviano + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Laboratorio partículas + |