Diferencia entre revisiones de «CEQUINOR/Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{Equipamiento |Institución=CEQUINOR |Denominación=Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard |Año=1986 |Palabras clave=Espectrofotómetro |Titular del bien=CONICET }}») |
|||
(No se muestra una edición intermedia realizada por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Equipamiento | {{Equipamiento | ||
|Institución=CEQUINOR | |Institución=CEQUINOR | ||
− | |Denominación=Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard | + | |Denominación=Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard HP 8452A |
+ | |Descripción=EspectrofotómetroUV-vis de arreglo de diodos de simple haz. Resolución: 2 nm desde 190 a 820 nm. | ||
+ | |Accesorios=portaceldas termostatizable y de filtros ópticos | ||
|Año=1986 | |Año=1986 | ||
+ | |Aplicaciones=Medidas de espectros electrónicos en solución en 0,1 seg. Medidas cinéticas químicas y enzimáticas. | ||
|Palabras clave=Espectrofotómetro | |Palabras clave=Espectrofotómetro | ||
+ | |Ubicación=Fac de Quimica, 1ºpiso, Lab UV-Visible | ||
+ | |Sectores de transferencia=Industrias farmacéuticas. Control de calidad | ||
+ | |Responsable equipamiento=Sbariggi Nestor, | ||
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
+ | |Nro de inventario=1030027690 | ||
}} | }} |
Última revisión de 12:44 25 feb 2014
Institución | CEQUINOR |
---|---|
Denominación | Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard HP 8452A |
Tipo | |
Descripción | EspectrofotómetroUV-vis de arreglo de diodos de simple haz. Resolución: 2 nm desde 190 a 820 nm. |
Accesorios | portaceldas termostatizable y de filtros ópticos |
Año | 1986 |
Aplicaciones | Medidas de espectros electrónicos en solución en 0, 1 seg. Medidas cinéticas químicas y enzimáticas. |
Sistema Nacional | |
Nro. STAN | |
Palabras clave | Espectrofotómetro |
Ubicación | Fac de Quimica, 1ºpiso, Lab UV-Visible |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | Industrias farmacéuticas. Control de calidad |
Responsable equipamiento | Sbariggi Nestor |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario | 1030027690 |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
Industrias farmacéuticas. Control de calidad |
Hechos relativos a CEQUINOR/Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | portaceldas termostatizable y de filtros ópticos + |
Aplicaciones | Medidas de espectros electrónicos en solución en 0 + y 1 seg. Medidas cinéticas químicas y enzimáticas. + |
Año | 1.986 + |
Denominación | Espectrofotómetro UV-VIS Hewlett Packard HP 8452A + |
Descripción | EspectrofotómetroUV-vis de arreglo de diodos de simple haz. Resolución: 2 nm desde 190 a 820 nm. + |
Institución | CEQUINOR + |
Nro de inventario | 1030027690 + |
Palabras clave | Espectrofotómetro + |
Responsable equipamiento | Sbariggi Nestor + |
Sectores de transferencia | Industrias farmacéuticas. Control de calidad + |
Titular del bien | CONICET + |
Ubicación | Fac de Quimica, 1ºpiso, Lab UV-Visible + |