Diferencia entre revisiones de «IGEVET»
De Censo General Equipamiento
(Página creada con «{{unidad ejecutora}}») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{unidad ejecutora}} | + | {{unidad ejecutora |
+ | |Nombre=Instituto de Genética Veterinaria Ingeniero Fernando Noel Dulout (IGEVET, CONICET-UNLP) | ||
+ | |Página web=http://www.igevet.gob.ar | ||
+ | |Ficha Conicet=http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=21075&info_general=yes&inst=yes | ||
+ | |Coords=-34.911949,-57.929632 | ||
+ | |Dirección=60 y 118 | ||
+ | |Teléfono=+542214211799 | ||
+ | |LíneasInvestigación=-GenéticA en Animales Domésticos (GAD). -Seguridad alimentaria. -Biotecnología de la reproducción. -Estudios genéticos y epigenéticos en animales de producción. -Epigenética. -Mutagénesis y Carcinogénesis. -Evaluación de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. -Expresión Genética inducida por el ejercicio en caballos. | ||
+ | }} |
Última revisión de 11:32 26 sep 2019
Nombre | Instituto de Genética Veterinaria Ingeniero Fernando Noel Dulout (IGEVET, CONICET-UNLP) |
---|---|
Página web | http://www.igevet.gob.ar |
Ficha Conicet | http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=21075&info_general=yes&inst=yes |
Dirección | 60 y 118 |
Coordenadas | 34° 54' 43" S, 57° 55' 47" O |
Teléfono | +542214211799 |
Lineas de Investigación | -GenéticA en Animales Domésticos (GAD). -Seguridad alimentaria. -Biotecnología de la reproducción. -Estudios genéticos y epigenéticos en animales de producción. -Epigenética. -Mutagénesis y Carcinogénesis. -Evaluación de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. -Expresión Genética inducida por el ejercicio en caballos."-GenéticA en Animales Domésticos (GAD). -Seguridad alimentaria. -Biotecnología de la reproducción. -Estudios genéticos y epigenéticos en animales de producción. -Epigenética. -Mutagénesis y Carcinogénesis. -Evaluación de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. -Expresión Genética inducida por el ejercicio en caballos." no puede ser usada como nombre de página en este wiki. |
Ingrese el nombre genérico del equipamiento
Equipamiento actual
Equipos de alta complejidad:
Equipos de baja complejidad:
Todos los equipos
- IGEVET/Autoclave
- IGEVET/Balanza
- IGEVET/Cabina de seguridad Biológica
- IGEVET/Cabina de seguridad Biológica 2
- IGEVET/Centrífuga
- IGEVET/Espectrofotómetro
- IGEVET/Estufa de cultivo
- IGEVET/Estufa de cultivo 2
- IGEVET/Lector de placas
- IGEVET/Microarray
- IGEVET/Microscopio
- IGEVET/Microscopio 2
- IGEVET/Pirosecuenciador
- IGEVET/Real Time
- IGEVET/SECUENCIADOR AUTOMÁTICO DE ADN
- IGEVET/Secuenciador
- IGEVET/Termociclador
- IGEVET/Ultrafreezer
- IGEVET/Ultrafreezer 2
- IGEVET/Ultrafreezer 3
Hechos relativos a IGEVET — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Coords | 34° 54' 43" S, 57° 55' 47" OLatitud: -34.911949 Longitud: -57.929632 + |
Dirección | 60 y 118 + |
Ficha Conicet | http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=21075&info_general=yes&inst=yes + |
Líneas de Investigación | |
Nombre | Instituto de Genética Veterinaria Ingeniero Fernando Noel Dulout (IGEVET, CONICET-UNLP) |
Página web | http://www.igevet.gob.ar + |
Teléfono | +542214211799 + |