Atributo:Teléfono
De Censo General Equipamiento
Esta es una propiedad de tipo Cadena de caracteres.
Paginas usando el atributo “Teléfono”
Mostrando 25 páginas que usan esta propiedad.
(25 previas) (25 siguientes)A | |
|---|---|
| Alejandro Di Sarli + | 0221-4831141 interno 109 + |
| Andreasen Gustavo + | 02214257291 + |
| Andrini Leandro + | 02214257291 + |
| Azzaroni + | 02214257291 + |
B | |
| Barone Vicente + | 4240172 + |
| Bosio gabriela + | 02214257291 + |
C | |
| CENEXA + | 0221-4236712 + |
| CEPAVE + | 0221 423-2327 / 423-2140 + |
| CEQUINOR + | +54 0221 445-4393 + |
| CIDCA + | +54-221-424-9287; 425-4853; 489-0741 + |
| CIG + | 6441230 + |
| CIOp + | +542214840280 + |
| Carlos Alberto Morzilli + | 0221-4831141 interno 109 + |
| Ceolín Marcelo + | 02214257291 + |
| Claudio Cerruti + | 0221-4831141 interno 109 + |
| Cortizo Susana + | 02214257291 + |
D | |
| Dr. Alexis Sosa + | 4210711 int. 134 + |
| Dr. Diego Posik + | 0221 4211799 + |
| Dr. Ezequiel Vicente Albano + | 0221 4233283 + |
| Dr. Guillermo J. Siri + | 221 4221913 + |
| Dr. Jorge Sambeth + | 221 4210711 + |
| Dr. Mario Aguilar + | 0221 4229777 + |
| Dr.Gerardo Leotta + | 0221 4236663/4 int.432 + |
| Dra Lucia Alba Ferrara + | 1169327386 + |
| Dra Paula Gonzalez + | 5492214772313 + |
Hechos relativos a Teléfono — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
| Tiene tipo de datosEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Cadena de caracteres + |