Diferencia entre revisiones de «IFLP/Difractómetro Oxford Gemini»
De Censo General Equipamiento
(No se muestran 2 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Equipamiento | {{Equipamiento | ||
|Institución=IFLP | |Institución=IFLP | ||
− | |Denominación=Difractómetro | + | |Denominación=Difractómetro de monocristales |
+ | |Descripción=Difractómetro automático para el estudio de muestras monocristalinas con monocromador de grafito y doble fuente de Rayos X (Cu y Mo) | ||
+ | |Accesorios=detector CCD EOS y dispositivo de alta y baja temperatura (90- 900K) | ||
|Año=2009 | |Año=2009 | ||
+ | |Aplicaciones=materiales cristalinos orgánicos, inorgánicos y complejos metálicos | ||
+ | |Sistema Nacional=SNRX | ||
+ | |Sectores de transferencia=731100,731900,742200 | ||
|Responsable equipamiento=Gustavo Echeverría | |Responsable equipamiento=Gustavo Echeverría | ||
|Titular del bien=CONICET | |Titular del bien=CONICET | ||
}} | }} |
Última revisión de 08:35 22 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Difractómetro de monocristales |
Tipo | |
Descripción | Difractómetro automático para el estudio de muestras monocristalinas con monocromador de grafito y doble fuente de Rayos X (Cu y Mo) |
Accesorios | detector CCD EOS y dispositivo de alta y baja temperatura (90- 900K) |
Año | 2009 |
Aplicaciones | materiales cristalinos orgánicos, inorgánicos y complejos metálicos |
Sistema Nacional | SNRX |
Nro. STAN | |
Palabras clave | |
Ubicación | |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | 731100, 731900, 742200 |
Responsable equipamiento | Gustavo Echeverría |
Titular del bien | CONICET |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/Difractómetro Oxford Gemini — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | detector CCD EOS y dispositivo de alta y baja temperatura (90- 900K) + |
Aplicaciones | materiales cristalinos orgánicos + y inorgánicos y complejos metálicos + |
Año | 2.009 + |
Denominación | Difractómetro de monocristales + |
Descripción | Difractómetro automático para el estudio de muestras monocristalinas con monocromador de grafito y doble fuente de Rayos X (Cu y Mo) + |
Institución | IFLP + |
Responsable equipamiento | Gustavo Echeverría + |
Sectores de transferencia | 731100 +, 731900 + y 742200 + |
Sistema Nacional | SNRX + |
Titular del bien | CONICET + |