Diferencia entre revisiones de «IFLP/Difractómetro X´Pert»
De Censo General Equipamiento
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Equipamiento | {{Equipamiento | ||
|Institución=IFLP | |Institución=IFLP | ||
− | |Denominación=Difractómetro X´Pert | + | |Denominación=Difractómetro X´Pert. Difractómetro de polvo por reflexión con monocromador de salida |
− | |Descripción= PANalytical | + | |Descripción=PANalytical X'PERT PRO |
+ | |Accesorios=PC, chiller, bomba de agua | ||
|Año=2004 | |Año=2004 | ||
+ | |Aplicaciones=Desarrollo de fármacos, catalizadores, análisis de la composición de minerales, nanopartículas, películas delgadas. | ||
|Sistema Nacional=SNRX | |Sistema Nacional=SNRX | ||
+ | |Palabras clave=Difracción de rayos X, polvos policristalinos | ||
+ | |Ubicación=Laboratorio 12 | ||
|Responsable equipamiento=Verónica Ferraresi Curotto | |Responsable equipamiento=Verónica Ferraresi Curotto | ||
|Titular del bien=UNLP, FOMEC | |Titular del bien=UNLP, FOMEC | ||
}} | }} |
Revisión de 10:53 18 jul 2019
Institución | IFLP |
---|---|
Denominación | Difractómetro X´Pert. Difractómetro de polvo por reflexión con monocromador de salida |
Tipo | |
Descripción | PANalytical X'PERT PRO |
Accesorios | PC, chiller, bomba de agua |
Año | 2004 |
Aplicaciones | Desarrollo de fármacos, catalizadores, análisis de la composición de minerales, nanopartículas, películas delgadas. |
Sistema Nacional | SNRX |
Nro. STAN | |
Palabras clave | Difracción de rayos X, polvos policristalinos |
Ubicación | Laboratorio 12 |
Sectores de transferencia CLANAE2010 | |
Responsable equipamiento | Verónica Ferraresi Curotto |
Titular del bien | UNLP, FOMEC |
Nro de inventario |
Detalle de los sectores de actividad a los que se puede transferir el servicio de este equipo:
CLANAE2010 | Denominación | Descripción |
---|---|---|
731100 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología | |
731900 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias exactas y naturales n.c.p. | |
742200 | Ensayos y análisis técnicos |
Hechos relativos a IFLP/Difractómetro X´Pert — Búsqueda de páginas similares con +.Ver como RDF
Accesorios | PC, chiller, bomba de agua + |
Aplicaciones | Desarrollo de fármacos +, catalizadores +, análisis de la composición de minerales +, nanopartículas + y películas delgadas. + |
Año | 2.004 + |
Denominación | Difractómetro X´Pert. Difractómetro de polvo por reflexión con monocromador de salida + |
Descripción | PANalytical X'PERT PRO + |
Institución | IFLP + |
Palabras clave | Difracción de rayos X + y polvos policristalinos + |
Responsable equipamiento | Verónica Ferraresi Curotto + |
Sistema Nacional | SNRX + |
Titular del bien | UNLP, FOMEC + |
Ubicación | Laboratorio 12 + |